Chaque matin, le vendeur reçoit :
- 8 brochettes poulet : 1 brochette
- 8 brochettes bœuf : 1 brochettes
- 10 brochettes rognon : 2 brochettes
- 21 morceaux de pains
Objectif du jour :
- Ramener minimum 15 000 F
- Soit 16 personne en 7 heure (2 personnes par heure)
- Ne jamais descendre en dessous de 15 000 F, sauf justification valable
En fin de journée, le vendeur doit envoyer :
| Élément | À remplir |
|---|---|
| Stock départ rognon | … |
| Stock départ bœuf | … |
| Stock départ poulet | … |
| Morceaux de pain départ | … |
| Rognon vendu | … |
| Bœuf vendu | … |
| Poulet vendu | … |
| Morceaux de pain vendus | … |
| Brochettes restantes | … |
| Pain restant | … |
| Argent encaissé | … |
| Paiement cash / Wave / autre | … |
| Pertes ou invendus | Photo + explication |
Process journalier vendeur
| Viande | Brochettes | Morceaux de pain |
|---|---|---|
| Rognon | 10 brochettes | 5 morceaux |
| Bœuf | 8 brochettes | 8 morceaux |
| Poulet | 8 brochettes | 8 morceaux |
| Total | 26 brochettes | 21 morceaux |
Si le vendeur vend tout, il doit ramener : 26 brochettes = 21 000 F
En dessous de 12 000 F, c’est trop faible et le vendeur doit justifier. le vendeur dispose de 15 jours pour augmenter ses ventes.
Objectifs par vendeur
| Période | Objectif normal | Seuil de tolérance | Objectif idéal si tout est vendu |
|---|---|---|---|
| 1 jour | 15 000 F | 12 000 F | 18 000 F |
| 1 semaine, 6 jours | 90 000 F | 72 000 F | 108 000 F |
| 2 semaines, 13 jours | 195 000 F | 156 000 F | 234 000 F |
| 1 mois, 26 jours | 390 000 F | 312 000 F | 468 000 F |
Objectifs pour les 2 vendeurs ensemble
| Période | Objectif normal équipe | Seuil de tolérance équipe | Objectif idéal équipe |
|---|---|---|---|
| 1 jour | 30 000 F | 24 000 F | 36 000 F |
| 1 semaine, 6 jours | 180 000 F | 144 000 F | 216 000 F |
| 2 semaines, 13 jours | 390 000 F | 312 000 F | 468 000 F |
| 1 mois, 26 jours | 780 000 F | 624 000 F | 936 000 F |
Règle de tolérance
Ne pas atteindre l’objectif journalier de 15 000 F n’est pas forcément grave.
Ce qui compte, c’est le cumul :
- Si un vendeur fait 12 000 F aujourd’hui, il doit rattraper les jours suivants.
- Le vendeur ne doit pas finir la semaine en dessous de 72 000 F.
- Le vendeur ne doit pas finir le mois en dessous de 312 000 F.
- L’objectif normal à atteindre reste 390 000 F par mois.
Donc la règle est :
Le journalier sert à suivre.
Le mensuel sert à juger la performance.
Règle disciplinaire
Chaque vendeur a un objectif mensuel de 390 000 F.
Le seuil minimum toléré est de 312 000 F.
Si un vendeur n’atteint pas son objectif mensuel, le contrat est terminée
Si le vendeur n’atteint pas ses quotas sans justification valable, son contrat pourra être arrêté selon les règles prévues.
